予防接種
予防接種価格表
2026年4月改定
| ワクチン名 | 金額 | 対象年齢 | 補足 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ※1 | ¥4,000 | 13歳以上 | 10月から12月中旬に |
| インフルエンザ※1 | ¥4,000 | 13歳未満 | 10月から12月中旬に |
| インフルエンザ※1 | ¥1,600 | 浜松市在住65歳以上 | 10月から12月中旬に |
| 新型コロナワクチン(ダイチロナ)※2 | お問い合わせください | 浜松市在住65歳以上 | 第一三共 |
| 新型コロナワクチン(コミナティ)※3 | お問い合わせください | 浜松市在住65歳以上 | ファイザー |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー) | ¥13,200 | 適宜 | |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー) | ¥7,900 | 浜松市の予防接種券をお持ちの方 ※磐田市の予防接種券をお持ちの方はお問い合わせください |
|
| A型肝炎ワクチン | ¥19,800 | 適宜 | |
| B型肝炎ワクチン | ¥12,200 | 適宜 | |
| おたふく | ¥4,900 | 適宜 | |
| 水痘 | ¥5,800 | 適宜 | |
| 日本脳炎※4 | ¥6,600 | 適宜 | |
| 破傷風 | ¥8,850 | 適宜 | |
| 麻疹・風疹混合※5 | 公費 | 第1期1歳以上~2歳未満/第2期浜松市在住の5歳以上7歳未満で小学校就学直前の1年間 | 小児科へお問い合わせください |
| 麻疹・風疹混合※5 | ¥12,000 | 公費の対象でない方 | |
| ジフテリア・破傷風混合 | 公費 | 浜松市在住の11歳以上13歳未満 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9)※6 | 公費 | 浜松市在住小学6年生~高校1年生相当の女子 | |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | ¥18,000 | 予防接種券をお持ちの方 | 2回接種 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | ¥22,000円 | 公費の対象でない方 | 2回接種 |
- ※1インフルエンザについて
- インフルエンザワクチン接種は、毎年10月15日頃~開始いたします。昨今のインフルエンザ脳症などによる異常行動の報道もあり、予防接種が重要視されています。
受験をひかえているかた、ご高齢の方、幼小児の方などは特に、接種をおすすめ致します。
来院前に、下記書類をご自宅で記入してお持ちいただくとスムーズです。 - ※2 新型コロナワクチン(ダイチロナ)
- 2名1組で予約です。
- ※3 新型コロナワクチン(コミナティ)
- 1名で予約できます。
- ※4日本脳炎について
- https://koucli.hamazo.tv/e2864046.html
- ※5麻しん・風しんについて
- https://koucli.hamazo.tv/e2854872.html
- ※6子宮頚がんワクチンについて
- https://koucli.hamazo.tv/e2848581.html
