予防接種
予防接種価格表
2024年5月改定
ワクチン名 | 金額 | 対象年齢 | 補足 |
---|---|---|---|
インフルエンザ※1 | ¥4,000 | 13歳以上 | 10月から12月中旬に |
インフルエンザ※1 | ¥4,000 | 13歳未満 | 10月から12月中旬に |
インフルエンザ※1 | ¥1,600 | 浜松市在住の65歳以上 | 10月から12月中旬に |
肺炎球菌ワクチン | ¥7,700 | 65歳以上の方 | |
肺炎球菌ワクチン | ¥4,500 | 予防接種券をお持ちの方 | |
A型肝炎ワクチン | ¥12,200 | 適宜 | |
B型肝炎ワクチン | ¥12,200 | 適宜 | |
おたふく | ¥4,900 | 適宜 | |
水痘 | ¥5,800 | 適宜 | |
日本脳炎※2 | ¥6,600 | 適宜 | |
破傷風 | ¥8,850 | 適宜 | |
麻疹・風疹混合※3 | 公費/¥12,000 | 第1期1歳以上~2歳未満/第2期浜松市在住の5歳以上7歳未満で小学校就学直前の1年間 | 小児科へ問い合わせを |
ジフテリア・破傷風混合 | 公費 | 浜松市在住の11歳以上13歳未満/公費の対象でない方 | |
子宮頚がんワクチン※4 | 公費 | 浜松市在住の中学1年~3年、高校1年生女子/公費の対象でない方 |
- ※1インフルエンザについて
- インフルエンザワクチン接種は、毎年10月15日頃~開始いたします。昨今のインフルエンザ脳症などによる異常行動の報道もあり、予防接種が重要視されています。
受験をひかえているかた、ご高齢の方、幼小児の方などは特に、接種をおすすめ致します。
来院前に、下記書類をご自宅で記入してお持ちいただくとスムーズです。 - ※2日本脳炎について
- https://koucli.hamazo.tv/e2864046.html
- ※3麻しん・風しんについて
- https://koucli.hamazo.tv/e2854872.html
- ※4子宮頚がんワクチンについて
- https://koucli.hamazo.tv/e2848581.html